OGŁOSZENIE ODŚNIEŻANIE DRÓG
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych
ZASADY ODŚNIEZNIA I USUWANIA GOŁOLEDZI
NA DROGACH GMINNYCH
Lp. | standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Po ustaniu opadów śniegu dopuszcza się zaleganie śniegu: |
1. | V |
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. |
- luźnego,
- zajeżdżonego,
- języki śniegowe,
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godz.
|
2. | VI |
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. |
- luźnego,
- zajeżdżonego,
- języki śniegowe,
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.
|
3. |
System Interwencyjny |
Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. |
- luźnego,
- zajeżdżonego,
- języki śniegowe,
- zaspy
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz.
|
Wykaz dróg do zimowego utrzymania
Lp. | Nr drogi | Odcinek | Miejscowość ulica | |||
STANDARD V | ||||||
1 | 313005T | Droga nr 9 Górki II |
Młynek ul. Graniczna i ul. Sosnowa
|
|||
2 | 313011T | Kuczów - Dziurów | Kuczów ul. Północna | |||
3 | 313023T | Brody - Tatry | Brody ul. Stoczki i ul. Tatrzańska | |||
4 | 313028T | Ruda - Adamów | Adamów ul. Starachowicka | |||
5 | 313029T | Krynki Poprzeczne | Krynki ul. Poprzeczna | |||
6 | 313032T | Brody Osiedle - Krynki | Krynki ul. Apteczna i ul. Szkolna | |||
7 | 313044T | Przymiarki - Młynek | Młynek ul. Przymiarki | |||
8 | bez numeru | Dziurów Żłódka | Dziurów ul. Złota | |||
9 | 313001T | Staw Kunowski przez wieś | Staw Kunowski ul. Długa | |||
10 | 313004T | Droga nr 9 Górki I | Brody ul. Relaksowa i ul. Wójtowska | |||
11 | 313006T | Krynki - Godów | Krynki - Godów | |||
12 | 313010T | Ruda Duża - Ruda Mała | Ruda ul. Wspólna, ul. Leśna i ul. Duża | |||
13 | 313017T | Adamów - Trojak | Adamów ul. Leśna | |||
14 | 313020T | Dziurów koło hydroforni | Dziurów ul. Spadowa ul. Zdrojowa | |||
15 | 313021T | Lipie - Podłaziska | Lipie ul. Podłaziska | |||
16 | 313024T | Połągiew - Polesie | Brody ul. Akacjowa | |||
17 | 313030T | Krynki koło cmentarza | Krynki ul. Cmentarna | |||
18 | 313031T | Krynki Zakanale | Krynki ul. Zakanale; Rudnik ul. Klonowa i ul. Topolowa |
|||
19 | 313035T | Ruda - Styków nad zalewem | Ruda ul. Panoramiczna | |||
20 | 313043T | Górki Młyneckie - Młynek | Młynek ul. Jodłowa od ul. Pięknej do ul. Sosnowej | |||
STANDARD VI | ||||||
21 | 313003T | Henryk przez wieś | Lubienia ul. Henryk | |||
22 | 313007T | Jabłonna przez wieś | Jabłonna ul. Spacerowa do ul. Górnej | |||
23 | 313009T | Rudnik przez wieś | Rudnik ul. Górna | |||
24 | 313012T | Brody - Ruśnia | Brody ul. Spokojna | |||
25 | 313013T | Kuczów - Świrta | Kuczów ul. Południowa | |||
26 | 313014T | Od drogi 42 – do Kuczów przez wieś | Kuczów ul Łączna | |||
27 | 313015T | Ruda k. szkoły – przez wieś |
Ruda ul. Południowa
i ul. Nad Zalewem
|
|||
28 | 313016T | Styków przez wieś |
Styków ul. Rzemieślnicza
i ul. Wylotowa
|
|||
29 | 313018T | Adamów I - Adamów II | Adamów ul. Kościelna | |||
30 | 313022T | Lipie - Komorniki | Lipie ul. Komorniki | |||
31 | 313025T | Bór Kunowski - Kitowiny |
Bór Kunowski ul. Nowa
i ul. Źródlana
|
|||
32 | 313026T | Jabłonna | Jabłonna ul. Słoneczna | |||
33 | 313038T | Brody nad torami Ruśnia | Brody ul. Nad Torami | |||
34 | 313042T | Młynek - Lubienia |
Młynek ul. Piękną
i ul. Jodłowa do DK 9
|
|||
35 | 313050T | Jabłonna | Jabłonna ul. Górna | |||
36 | Ł313001T | Staw Kunowski przez wieś | Staw Kunowski ul. Kolejowa | |||
37 | Ł313004T | Od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I | Brody ul. Radomska | |||
38 | bez numeru | Od ul. Wójtowskiej do ul. Słonecznej | Brody ul. Na Stoku | |||
39 | bez numeru | Brody ul. Słoneczna | Brody ul. Słoneczna | |||
40 | bez numeru | Brody ul. Południowa | Brody ul. Południowa | |||
41 | bez numeru | Brody ul. Apteczna | Brody ul. Apteczna | |||
42 | bez numeru | Brody ul. Lipowa | Brody ul. Lipowa | |||
43 | bez numeru | Brody ul. Zielna | Brody ul. Zielna | |||
44 | bez numeru | Brody ul. Staszica | Brody ul. Staszica | |||
45 | bez numeru | Brody ul. Parkowa | Brody ul. Parkowa | |||
46 | bez numeru | Brody ul. Leszczynowa | Brody ul. Leszczynowa | |||
47 | bez numeru | Brody ul. Jarzębinowa | Brody ul. Jarzębinowa | |||
48 | bez numeru | Brody ul. Jaśminowa | Brody ul. Jaśminowa | |||
49 | bez numeru | Od ul. Św. Jana do ostatniego domu | Dziurów ul. Spacerowa | |||
50 | bez numeru | Dziurów ul. Leśna | Dziurów ul. Leśna | |||
51 | bez numeru | Dziurów ul. Miła | Dziurów ul. Miła | |||
52 | bez numeru | Jabłonna ul. Ogrodowa | Jabłonna ul. Ogrodowa | |||
53 | bez numeru | Od ul. Słonecznej do ostatniego domu | Styków ul. Młynarska | |||
54 | bez numeru | Styków ul. Poprzeczna | Styków ul. Poprzeczna | |||
SYSTEM INTERWENCYJNY | ||||||
55 | 313008T | Kuczów- Rzepin | Kuczów ul. Polna | |||
56 | 313019T | Dziurów do cmentarza | Dziurów ul. Spokojna | |||
57 | 313027T | Brody - Młynek | Brody ul. Graniczna między Radomską a Szkolną | |||
58 | 313033T | Adamów - Dziurów | Dziurów ul. Sosnowa do ul. Granicznej | |||
59 | 313034T | Adamów - Polesie | Adamów ul. Sosnowa | |||
60 | 313037T | Brody - Tatry Polesie | Brody Stoczki między ul. Tatrzańską a Działki | |||
61 | 313040T | Krynki nad Zalewem | Krynki ul. Nad Zalewem | |||
62 | 313041T | Staw Kunowski k. wału | Staw Kunowski ul. Krótka, Miodowa, Podwale | |||
63 | 313048T | Styków cmentarz | Styków ul. Laskowa | |||
64 | 313045T | Lubienia – Podlesie Komorniki |
Lubienia ul. Podlesie
i ul. Leśna
|
|||
65 | 313047T | Lipie – Małyszyn | Lipie ul. Leśna | |||
66 | 313049T | Jabłonna – Styków | Jabłonna ul. Polna do ostatniego domu | |||
67 | Ł313031T | Krynki Zakanale – Rudnik | Krynki ul. Pastwiska | |||
68 | Ł313037T | Brody – Tatry – Polesie | Brody od ul. Stoczki - Działki wzdłuż lasu | |||
69 | Ł313046T | Przymiarki – Młynek Działki | Młynek od ul. Działki do ostatniego domu | |||
70 | bez numeru | Od ul. Radomskiej do ostatniego domu | Brody ul. Polna | |||
71 | bez numeru | Brody ul. Nowa | Brody ul. Nowa | |||
72 | bez numeru | Od ul. Radomskiej do ostatniego domu | Brody ul. Nadrzeczna | |||
73 | bez numeru | Od ul. Działki do ostatniego domu | Brody ul. Leśna | |||
74 | bez numeru | Od ul. Źródlanej do ostatniego domu | Bór Kunowski ul. Spokojna | |||
75 | bez numeru | Dziurów ul. Krótka | Dziurów ul. Krótka | |||
76 | bez numeru | Dziurów ul. Skośna | Dziurów ul. Skośna | |||
77 | bez numeru | Od ul. Sosnowej do ostatniego domu | Dziurów ul. Graniczna | |||
78 | bez numeru | Od drogi DK 9 – do ostatniego domu | Krynki ul. Skalna | |||
79 | bez numeru | Między ul. Cmentarną a DP 0625T | Krynki ul. Ostrowiecka | |||
80 | bez numeru | Od ul. Długiej do ostatniego domu | Krynki ul. Leśna | |||
81 | bez numeru | Od drogi DK 42 do ostatniego domu | Kuczów ul. Wspólna | |||
82 | bez numeru | Od drogi DK 42 do ostatniego domu | Kuczów ul. Kanałowa | |||
83 | bez numeru | Od ul. Południowej do ostatniego domu | Kuczów ul. Mokra | |||
84 | bez numeru | Kuczów wzdłuż lasu |
Kuczów ul. Leśna
|
|||
85 | bez numeru | Od ul. Leśnej do ostatniego domu | Ruda ul. Mała | |||
86 | bez numeru | Od ul. Widok do ostatniego domu | Ruda ul. Krótka | |||
87 | bez numeru | Od drogi DK 9 do ostatniego domu | Rudnik ul. Polna | |||
88 | bez numeru | Od ul. Miodowej do ostatniego domu | Staw Kunowski ul. Krańcowa | |||
89 | bez numeru | Od ul. Słonecznej do ostatniego domu | Styków ul. Nadrzeczna |